| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
| 2021-09-22 | 29000元/平方米 | 0元/平方米 | 0元/平方米 |
-
|
暂无相关配套
项目位于常熟北三环南、通林路西,属于兴福报慈片区,周边涵盖教育、商业等配套资源,居住氛围浓厚,距离虞山风景区较近,景观资源丰富,周边高端小区居多,如富春雅居、澜山悦庭、虞景山庄等以多层花园洋房、叠墅等低密产品为主,品质较高。三环快速路以北为常熟城北片区,高端产业集聚区,华为、万国数据、易华录等著名企业正在落户中,推动数字科技在城北片区深度融合发展。